

| Tendance à venir (à partir de J+6) (Dernière mise à jour, le 04/02/2010 à 21h50) |
|
Tendance du 10/02 au 15/02/10.
L'équipe Météo Gironde |
| Observations du mardi 09 février 2010 à 04h30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations | Température | Humidex | Humidité relative | P. de rosée | Pression | Vent | Type de temps | |
| (°C) | (%) | (°C) | (hPa) | Direction | Vitesse (km/h) | |||
| Bordeaux/Merignac | 1 | - | - | 0 | 1001 | ONO | 11.2 | peu nuageux |
| Bergerac | -1 | -3.4 | 100.0 | -1 | 1000 | O | 9.4 | - |
| Cazaux | 3 | 1.1 | 86.7 | 1 | 1002 | N | 5.4 | couvert |
| Biarritz | 7 | 5.7 | 75.6 | 3 | 1002 | N | 22.3 | très peu nuageux |
| Mont-De-Marsan | 1 | - | - | 0 | 1001 | NO | 9.4 | couvert |
| Pau | 3 | 1.7 | 100.0 | 3 | 1001 | NO | 18.4 | - |
| Agen | 3 | 1.4 | 93.1 | 2 | 999 | ONO | 13 | nuageux |
- : Pas disponible