
| Tendance à venir (à partir de J+6) (Dernière mise à jour, le 09/03/2010 à 20h23) |
|
Tendance à partir du 15/03/10 au 21/03/10 Après un temps encore assez froid, sec ou humide par endroit, un anticyclone devrait venir se positionner sur la France à partir de cette période, avec une hausse probable des températures, se situant enfin dans les normes de saisons ( 15°c en moyenne les après-midi ), même si les matinées seront encore parfois bien fraîches. On notera surement des phénomènes de brouillards et de nuages bas, mais dans l'ensemble le rendu sera enfin presque printaniers, la tendance semble assez fiable pour que ce scénario se réalise. L'équipe Météo Gironde |
| Observations du vendredi 12 mars 2010 à 22h00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations | Température | Humidex | Humidité relative | P. de rosée | Pression | Vent | Type de temps | |
| (°C) | (%) | (°C) | (hPa) | Direction | Vitesse (km/h) | |||
| Bordeaux/Merignac | 2 | -0.8 | 69.4 | -3 | 1025 | NO | 9.4 | nuageux |
| Bergerac | 2 | -0.8 | 69.4 | -3 | 1024 | NNO | 11.2 | - |
| Cazaux | 4 | 1.2 | 60.2 | -3 | 1025 | NNE | 11.2 | couvert |
| Biarritz | 5 | 3.1 | 75.3 | 1 | 1025 | SE | 7.6 | peu nuageux |
| Mont-De-Marsan | 2 | -0.6 | 74.7 | -2 | 1025 | NO | 11.2 | très peu nuageux |
| Pau | 4 | - | - | 0 | 1025 | ONO | 14.8 | très peu nuageux |
| Agen | 2 | -0.6 | 74.7 | -2 | 1023 | O | 7.6 | - |
- : Pas disponible