

| Tendance à venir (à partir de J+6) (Dernière mise à jour, le 09/03/2010 à 20h23) |
|
Tendance à partir du 15/03/10 au 21/03/10 Après un temps encore assez froid, sec ou humide par endroit, un anticyclone devrait venir se positionner sur la France à partir de cette période, avec une hausse probable des températures, se situant enfin dans les normes de saisons ( 15°c en moyenne les après-midi ), même si les matinées seront encore parfois bien fraîches. On notera surement des phénomènes de brouillards et de nuages bas, mais dans l'ensemble le rendu sera enfin presque printaniers, la tendance semble assez fiable pour que ce scénario se réalise. L'équipe Météo Gironde |
| Observations du jeudi 11 mars 2010 à 23h00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations | Température | Humidex | Humidité relative | P. de rosée | Pression | Vent | Type de temps | |
| (°C) | (%) | (°C) | (hPa) | Direction | Vitesse (km/h) | |||
| Bordeaux/Merignac | 3 | 0.2 | 64.6 | -3 | 1020 | NNE | 9.4 | - |
| Bergerac | 2 | -0.8 | 69.4 | -3 | 1019 | N | 5.4 | très peu nuageux |
| Cazaux | 3 | -0.0 | 59.9 | -4 | 1020 | NE | 9.4 | couvert |
| Biarritz | 3 | 0.6 | 74.9 | -1 | 1019 | E | 5.4 | nuageux |
| Mont-De-Marsan | 3 | 0.4 | 69.6 | -2 | 1019 | - | 1.8 | nuageux |
| Pau | 2 | -0.6 | 74.7 | -2 | 1018 | - | - | couvert |
| Agen | 2 | -0.8 | 69.4 | -3 | 1018 | N | 5.4 | peu nuageux |
- : Pas disponible